十大靠谱彩票平台

2024-09-26 2024-09-26 09:39

十大靠谱彩票平台辖区采矿权审批结果信息公示

【信息来源:【作者:【信息时间:2024-09-26 09:39 阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

采矿权人

十大靠谱彩票平台宜鑫建材有限公司

项目类型

采矿权变更

矿山名称

十大靠谱彩票平台宜鑫建材有限公司建筑石料用灰岩矿

经济类型

有限责任公司

采矿许可证号

C4110002023087141000167

矿区面积

2.1899平方公里

矿山地理位置

十大靠谱彩票平台浅井镇马沟村

开采方式

露天开采

开采矿种

建筑石料用灰岩

生产规模

950万吨/

有效期限

2023年08月23日至2047年08月23日

发证机关

许昌市自然资源和规划局

矿区范围

拐点坐标

点号 X坐标 Y坐标 点号 X坐标 Y坐标 点号 X坐标 Y坐标

1, 3799387.94, 38442630.98 2, 3799413.00, 38443042.00 3, 3799361.00, 38443076.00

4, 3799374.54, 38443100.48 5, 3799326.25, 38443180.76 6, 3799307.26, 38443192.78

7, 3799285.01, 38443247.11 8, 3799291.88, 38443272.96 9, 3799308.43, 38443287.18

10, 3799344.34, 38443428.02 11, 3799299.39, 38443518.81 12, 3799323.79, 38443529.88

13, 3799380.20, 38443508.89 14, 3799464.25, 38443677.87 15, 3799424.51, 38443826.99

16, 3799372.85, 38444221.08 17, 3799434.51, 38444459.52 18, 3799492.27, 38444446.85

19, 3799579.15, 38444569.49 20, 3799525.00, 38444690.14 21, 3799457.82, 38444884.01

22, 3799484.00, 38445243.00 23, 3798727.40, 38445715.42 24, 3798242.20, 38445510.65

25, 3798731.73, 38444371.63 26, 3798520.61, 38443682.18 27, 3798573.55, 38443600.93

28, 3798605.86, 38443605.64 29, 3798635.89, 38443636.28 30, 3798722.72, 38443657.95

31, 3798740.13, 38443600.17 32, 3798684.00, 38443585.13 33, 3798613.24, 38443539.13

34, 3798800.81, 38443246.69 35, 3798884.89, 38443308.92 36, 3799073.00, 38443121.00

37, 3799003.57, 38442930.55 38, 3799183.16, 38442651.01

开采标高:538.41米268米 2000国家大地坐标系)

沙巴足球买球唯一官方网站